La Pallu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | Mayenne | ||||||||||
Barruti | Mayenneko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Couptrain | ||||||||||
Izen ofiziala | La Pallu | ||||||||||
Posta kodea | 53140 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°30′28″N 0°17′50″W / 48.5078°N 0.2972°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 6,65 km² | ||||||||||
Altuera | 149 m eta 240 m | ||||||||||
Mugakideak | Lignières-Orgères, Neuilly-le-Vendin, Saint-Calais-du-Désert eta Saint-Patrice-du-Désert | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 177 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-la-pallu.fr |
La Pallu Frantziako udalerria da, Mayenne departamenduan dagoena, Loirerria eskualdean. 2013an 182 biztanle zituen.